אבקת זירקון עדינה במיוחד
תכונות ויישומים של המוצר
אבקת זירקון עדינה במיוחד מיוצרת באמצעות חול זירקון בדרגה גבוהה-כחומר הגלם. הוא מעובד באמצעות טחינה עדינה במיוחד, סיווג מדויק וטיפולי הסרת ברזל והומוגנית מרובים. לאבקה המתקבלת יש פיזור גודל חלקיקים עדין ואחיד במיוחד, ללא הצטברות או היווצרות גושים.
הוא כולל לובן יוצא דופן, אטימות וכוח מסתור חזק במיוחד ורמות זיהומים של ברזל וטיטניום מבוקרות בקפדנות. החומר מציע פיזור ויכולת זרימה מצוינים, והוא-מתאים היטב לתהליכי שריפה-בטמפרטורה גבוהה, המשפר באופן משמעותי את שטוחות הזיגוג ואת ברק פני השטח.
אבקת זירקון עדינה במיוחד שלנונמצא בשימוש נרחב בקרמיקה-ארכיטקטונית מתקדמת, קרמיקה אמנותית, קרמיקה אלקטרונית מתקדמת, זיגוגי אמייל מובחרים וחומרים עקשנים מדויקים.
יתרונות הליבה של המוצר
אבקת זירקון עדינה במיוחדתכונות:
- חלוקת גודל חלקיקים-עדינה ואחידה במיוחד
- לובן גבוה וביצועי בהירות מעולים
- אטימות חזקה וכוח הסתרה מעולה
- פיזור ויכולת זרימה מעולים
- שליטה קפדנית על זיהומי ברזל וטיטניום
- ביצועים יציבים בתנאי ירי-בטמפרטורה גבוהה

מערכת שירות שרשרת מלאה
אנו מספקים מערכת שירות משולבת-שלמה לפני-מכירה,-מכירה ולאחר-מכירה:
- מכירה מוקדמת-: דוגמית חינם של 500-1000 גרם זמינה (עלות משלוח בתשלום על ידי הלקוח)
- במכירה:-במכירה:-תמונות/סרטוני ייצור בזמן אמת, עדכוני ייצור, דוחות בדיקה ותמיכה בטיפול בייצוא (טעינה, הצהרת מכס וכו')
- לאחר-מכירה: צוות תמיכה טכנית ייעודי המספק הדרכה לתהליכים ופתרונות יישומים
- הדבר מבטיח שירות לקוחות מקיף ואמין לאורך כל תהליך שיתוף הפעולה.
פרמטרים טכניים של המוצר
|
פריט פרמטר |
תקן מפרט |
|
הוֹפָעָה |
אבקה לבנה עדינה- במיוחד |
|
יתרונות ליבה |
גודל חלקיקים דק במיוחד-, לובן גבוה, פיזור חזק, אטימות גבוהה |
|
שדות יישום |
קרמיקה-מתקדמת, קרמיקה אלקטרונית, אמייל, חומרי עקשן מתקדמים |
|
שירות לדוגמא |
מדגם חינם מסופק, עלות משלוח משולמת על ידי הלקוח |
|
מחזור התאמה אישית |
15-20 ימים |
| נתוני בדיקה של דרגות שונות של סיליקט זירקוניום | |||||||||||
| לֹא. | אֵלֵמֶנט | כיתה ט' | כיתה א' | כיתה ב' | בסדר ב | כיתה B6 | בסדר B6 | כיתה ג' | כיתה ג5 | דרגה C5 Pro | כיתה U30 |
| 1 | ZrO2+Hf02 | 65.03 | 64.32 | 63.2 | 63.11 | 60.29 | 60.25 | 55.37 | 50.05 | 50.18 | 30.27 |
| 2 | Fe2O3 | 0.08 | 0.081 | 0.126 | 0.124 | 0.158 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.329 |
| 3 | TiO2 | 0.13 | 0.161 | 0.192 | 0.18 | 0.3 | 0.316 | 0.39 | 0.7 | 0.64 | 0.567 |
| 4 | Al2O3 | 0.682 | 1.066 | 1.795 | 1.968 | 4.723 | 4.193 | 9.387 | 14.19 | 11.14 | 17.845 |
| 5 | SiO2 | 32.494 | 32.694 | 33.117 | 32.889 | 31.087 | 32.29 | 33.031 | 32.319 | 32.023 | 43.489 |
| 6 | P2O5 | 0.174 | 0.178 | 0.158 | 0.154 | 0.187 | 0.192 | 0.195 | 0.214 | 0.189 | 0.185 |
| 7 | Y2O3 | 0.143 | 0.151 | 0.147 | 0.137 | 0.152 | 0.161 | 0.168 | 0.189 | 0.135 | 0.115 |
| 8 | Ca0 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.041 | 0.019 | 0.022 | 0.136 | 0.057 | 0.026 |
| 9 | Mg0 | 0.04 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.052 | 0.112 | 0.091 | 0.089 |
| 10 | Na2O | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.027 |
| 11 | K2O | 0.006 | 0.01 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.023 | 0.037 |
| 12 | D50(μm) | 0.899 | 0.929 | 0.948 | 0.766 | 0.956 | 0.724 | 0.912 | 0.968 | 0.938 | 0.996 |
| 13 | D(4,3)(μm) | 0.979 | 1.026 | 0.996 | 0.806 | 1.104 | 0.794 | 1.02 | 1.085 | 1.047 | 1.176 |
| 14 | PH | 6.37 | 5.86 | 5.29 | 5.2 | 6.25 | 6.36 | 6.19 | 6.34 | 6.73 | 5.71 |
| 15 | לוֹבֶן | 94.2 | 92.8 | 90.8 | 91.3 | 89.8 | 90.1 | 89.5 | 87.7 | 86.4 | 83.1 |
תגיות פופולריות: אבקת זירקון עדינה במיוחד, סין יצרנים, ספקים, מפעל אבקת זירקון עדינה במיוחד
אולי גם תרצה
שלח החקירה











